| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 31 июля 2025 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.20 | 192.168.37.20 | 31.07.2025-03:13:05 | 79.133.168.24:1443 |
| 31.07.2025-04:33:57 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 31.07.2025-11:45:55 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 31.07.2025-13:24:16 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 31.07.2025-02:32:31 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 31.07.2025-01:46:29 | 79.133.168.37:1443 | ||
| 31.07.2025-11:45:55 | 79.133.168.37:1443 | ||
| 31.07.2025-14:35:19 | 79.133.168.37:1443 | ||
| 31.07.2025-16:48:23 | 79.133.168.37:1443 | ||
| 31.07.2025-21:16:56 | 79.133.168.37:1443 | ||
| Еще 48 отказов в доступе здесь не показаны&hel |