Squid - Анализ использования интернета |
---|
Период: 31 июля 2023 |
Отказано в доступе |
Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
---|---|---|---|
192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 31.07.2023-03:22:04 | 62.128.100.39:1443 |
31.07.2023-05:07:05 | 62.128.100.39:1443 | ||
31.07.2023-15:22:33 | 62.128.100.39:1443 | ||
31.07.2023-15:33:14 | 62.128.100.39:1443 | ||
31.07.2023-16:31:30 | 62.128.100.39:1443 | ||
31.07.2023-16:32:13 | 62.128.100.39:1443 | ||
31.07.2023-16:35:12 | 62.128.100.39:1443 | ||
31.07.2023-16:36:12 | 62.128.100.39:1443 | ||
31.07.2023-17:55:38 | 62.128.100.39:1443 | ||
31.07.2023-17:57:20 | 62.128.100.39:1443 | ||
Еще 103 отказа в доступе здесь не показаны&hell |