| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 28 июля 2025 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.20 | 192.168.37.20 | 28.07.2025-02:49:36 | 79.133.168.24:1443 |
| 28.07.2025-03:46:03 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 28.07.2025-05:04:57 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 28.07.2025-07:54:48 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 28.07.2025-01:24:00 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 28.07.2025-03:46:03 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 28.07.2025-07:54:48 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 28.07.2025-07:54:48 | 79.133.168.37:1443 | ||
| 28.07.2025-01:24:00 | 79.133.169.46:1443 | ||
| 28.07.2025-03:35:07 | 79.133.169.46:1443 | ||
| Еще 15 отказов в доступе здесь не показаны&hel |