| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 28 авг. 2025 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.114 | 192.168.37.114 | 28.08.2025-08:17:05 | 79.133.168.26:1443 |
| 28.08.2025-08:17:05 | 79.133.169.46:1443 | ||
| 192.168.37.20 | 192.168.37.20 | 28.08.2025-07:35:07 | 79.133.168.26:1443 |
| 28.08.2025-07:38:03 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 28.08.2025-07:51:41 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 28.08.2025-07:51:51 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 28.08.2025-07:51:52 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 28.08.2025-07:51:58 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 28.08.2025-07:53:18 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 28.08.2025-07:53:34 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 28.08.2025-07:53:38 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 28.08.2025-07:53:42 | 79.133.168.26:1443 | ||
| Еще 42 отказа в доступе здесь не показаны&helli |