Squid - Анализ использования интернета |
---|
Период: 27 мая 2023 |
Отказано в доступе |
Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
---|---|---|---|
192.168.3.3 | 192.168.3.3 | 27.05.2023-23:21:06 | yandexmetrica.com:29010 |
27.05.2023-23:21:06 | yandexmetrica.com:30103 | ||
27.05.2023-23:21:06 | yandexmetrica.com:30103 | ||
192.168.37.10 | 192.168.37.10 | 27.05.2023-00:11:51 | mtalk.google.com:5228 |
27.05.2023-00:27:17 | mtalk.google.com:5228 | ||
27.05.2023-00:42:42 | mtalk.google.com:5228 | ||
27.05.2023-00:58:03 | mtalk.google.com:5228 | ||
27.05.2023-01:13:31 | mtalk.google.com:5228 | ||
27.05.2023-01:28:59 | mtalk.google.com:5228 | ||
27.05.2023-01:44:20 | mtalk.google.com:5228 | ||
27.05.2023-01:59:47 | mtalk.google.com:5228 | ||
27.05.2023-02:15:08 | mtalk.google.com:5228 | ||
27.05.2023-02:30:35 | mtalk.google.com:5228 | ||
Еще 227 отказов в доступе здесь не показаны&he |