Squid - Анализ использования интернета |
---|
Период: 27 июля 2024 |
Отказано в доступе |
Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
---|---|---|---|
192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 27.07.2024-01:02:39 | 115.28.253.88:10010 |
27.07.2024-01:02:44 | 115.28.253.88:10010 | ||
27.07.2024-01:02:49 | 115.28.253.88:10010 | ||
27.07.2024-01:02:54 | 115.28.253.88:10010 | ||
27.07.2024-01:03:16 | 115.28.253.88:10010 | ||
27.07.2024-01:03:21 | 115.28.253.88:10010 | ||
27.07.2024-01:03:26 | 115.28.253.88:10010 | ||
27.07.2024-01:03:31 | 115.28.253.88:10010 | ||
27.07.2024-01:04:07 | 115.28.253.88:10010 | ||
27.07.2024-01:04:12 | 115.28.253.88:10010 | ||
Еще 15774 отказа в доступе здесь не показаны&he | |||
192.168.37.6 | 192.168.37.6 | 27.07.2024-10:07:56 | 127.0.0.1:8384 |
27.07.2024-10:09:11 | 127.0.0.1:8384 | ||
27.07.2024-10:09:13 | 127.0.0.1:8384 | ||
27.07.2024-10:09:19 | 127.0.0.1:8384 | ||
27.07.2024-10:09:30 | 127.0.0.1:8384 | ||
27.07.2024-10:09:50 | 127.0.0.1:8384 | ||
27.07.2024-10:10:30 | 127.0.0.1:8384 | ||
27.07.2024-10:11:45 | 127.0.0.1:8384 | ||
27.07.2024-10:11:45 | 127.0.0.1:8384 | ||
27.07.2024-10:11:50 | 127.0.0.1:8384 | ||
Еще 5563 отказа в доступе здесь не показаны&hel |