| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 25 июля 2023 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 25.07.2023-01:52:14 | 62.128.100.41:1443 |
| 25.07.2023-03:36:54 | 62.128.100.41:1443 | ||
| 25.07.2023-11:18:22 | 62.128.100.41:1443 | ||
| 25.07.2023-11:35:52 | 62.128.100.41:1443 | ||
| 25.07.2023-13:43:25 | 62.128.100.43:1443 | ||
| 25.07.2023-15:21:21 | 62.128.100.43:1443 | ||
| 25.07.2023-17:43:38 | 62.128.100.43:1443 | ||
| 25.07.2023-17:44:49 | 62.128.100.43:1443 | ||
| 25.07.2023-17:46:41 | 62.128.100.43:1443 | ||
| 25.07.2023-17:50:40 | 62.128.100.43:1443 | ||
| Еще 109 отказов в доступе здесь не показаны&he |