| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 23 авг. 2024 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 23.08.2024-10:47:08 | 62.128.100.41:1443 |
| 23.08.2024-10:47:11 | 62.128.100.41:1443 | ||
| 23.08.2024-10:47:38 | 62.128.100.41:1443 | ||
| 23.08.2024-10:51:02 | 62.128.100.41:1443 | ||
| 23.08.2024-10:51:02 | 62.128.100.43:1443 | ||
| 23.08.2024-10:47:05 | 62.128.100.85:1443 | ||
| 23.08.2024-10:47:08 | 62.128.100.85:1443 | ||
| 23.08.2024-10:47:11 | 62.128.100.85:1443 | ||
| 23.08.2024-10:47:38 | 62.128.100.85:1443 | ||
| 23.08.2024-23:16:13 | 62.128.100.85:1443 | ||
| Еще 48 отказов в доступе здесь не показаны&hel | |||
| 192.168.37.6 | 192.168.37.6 | 23.08.2024-10:21:35 | 127.0.0.1:8384 |
| 23.08.2024-10:21:35 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 23.08.2024-10:21:40 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 23.08.2024-10:21:50 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 23.08.2024-10:22:11 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 23.08.2024-10:22:51 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 23.08.2024-10:24:06 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 23.08.2024-10:24:06 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 23.08.2024-10:24:11 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 23.08.2024-10:24:21 | 127.0.0.1:8384 | ||
| Еще 285 отказов в доступе здесь не показаны&he |