| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 22 июля 2025 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.111 | 192.168.37.111 | 22.07.2025-00:04:35 | 79.133.168.21:1443 |
| 22.07.2025-01:34:36 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 22.07.2025-02:04:36 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 22.07.2025-02:04:36 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 22.07.2025-03:04:36 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 22.07.2025-05:04:36 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 22.07.2025-08:04:37 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 22.07.2025-00:34:36 | 79.133.168.37:1443 | ||
| 22.07.2025-04:04:36 | 79.133.168.37:1443 | ||
| 22.07.2025-00:34:36 | 79.133.168.40:1443 | ||
| Еще 416 отказов в доступе здесь не показаны&he | |||
| 192.168.37.20 | 192.168.37.20 | 22.07.2025-00:00:02 | 0.0.0.0:55231 |
| 22.07.2025-00:00:03 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 22.07.2025-00:00:05 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 22.07.2025-00:00:09 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 22.07.2025-00:00:17 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 22.07.2025-00:00:30 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 22.07.2025-00:00:55 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 22.07.2025-00:01:26 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 22.07.2025-00:02:17 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 22.07.2025-00:04:12 | 0.0.0.0:55231 | ||
| Еще 130 отказов в доступе здесь не показаны&he |