| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 22 июля 2023 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 22.07.2023-00:14:48 | mtalk.google.com:5228 |
| 22.07.2023-00:30:12 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.07.2023-00:45:42 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.07.2023-01:01:07 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.07.2023-01:16:29 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.07.2023-01:31:50 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.07.2023-01:47:16 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.07.2023-02:02:45 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.07.2023-02:18:12 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.07.2023-02:33:37 | mtalk.google.com:5228 | ||
| Еще 79 отказов в доступе здесь не показаны&hel |