| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 22 авг. 2024 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 22.08.2024-20:10:27 | 77.74.181.26:1443 |
| 22.08.2024-20:21:48 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.08.2024-20:42:18 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.08.2024-21:02:48 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.08.2024-21:23:18 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.08.2024-21:43:54 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.08.2024-22:04:24 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.08.2024-22:24:54 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.08.2024-22:45:24 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 22.08.2024-23:05:56 | mtalk.google.com:5228 | ||
| Еще 9 отказов в доступе здесь не показаны&hell | |||
| 192.168.37.6 | 192.168.37.6 | 22.08.2024-19:58:13 | 127.0.0.1:8384 |
| 22.08.2024-19:58:13 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 22.08.2024-19:58:31 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 22.08.2024-19:58:31 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 22.08.2024-19:58:46 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 22.08.2024-19:58:46 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 22.08.2024-19:59:02 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 22.08.2024-19:59:02 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 22.08.2024-19:59:17 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 22.08.2024-19:59:17 | 127.0.0.1:8384 | ||
| Еще 95 отказов в доступе здесь не показаны&hel |