| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 21 июля 2023 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 21.07.2023-00:00:51 | mtalk.google.com:5228 |
| 21.07.2023-00:16:19 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 21.07.2023-00:31:46 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 21.07.2023-00:47:15 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 21.07.2023-01:02:36 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 21.07.2023-01:18:04 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 21.07.2023-01:33:25 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 21.07.2023-01:48:55 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 21.07.2023-02:04:25 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 21.07.2023-02:19:55 | mtalk.google.com:5228 | ||
| Еще 85 отказов в доступе здесь не показаны&hel |