Squid - Анализ использования интернета |
---|
Период: 20 мая 2023 |
Отказано в доступе |
Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
---|---|---|---|
192.168.3.3 | 192.168.3.3 | 20.05.2023-17:05:46 | smartmarket.online.sberbank.ru:8443 |
20.05.2023-17:05:46 | smartmarket.online.sberbank.ru:8443 | ||
20.05.2023-17:07:34 | smartmarket.online.sberbank.ru:8443 | ||
20.05.2023-17:07:34 | smartmarket.online.sberbank.ru:8443 | ||
20.05.2023-21:47:03 | yandexmetrica.com:29010 | ||
20.05.2023-23:04:02 | yandexmetrica.com:29010 | ||
20.05.2023-23:04:08 | yandexmetrica.com:29010 | ||
20.05.2023-21:47:03 | yandexmetrica.com:30103 | ||
20.05.2023-21:47:03 | yandexmetrica.com:30103 | ||
20.05.2023-23:04:02 | yandexmetrica.com:30103 | ||
Еще 3 отказа в доступе здесь не показаны&hellip | |||
192.168.37.10 | 192.168.37.10 | 20.05.2023-00:09:05 | mtalk.google.com:5228 |
20.05.2023-00:24:28 | mtalk.google.com:5228 | ||
20.05.2023-00:39:52 | mtalk.google.com:5228 | ||
20.05.2023-01:10:13 | mtalk.google.com:5228 | ||
20.05.2023-01:25:35 | mtalk.google.com:5228 | ||
20.05.2023-01:40:59 | mtalk.google.com:5228 | ||
20.05.2023-01:56:28 | mtalk.google.com:5228 | ||
20.05.2023-02:41:52 | mtalk.google.com:5228 | ||
20.05.2023-02:57:13 | mtalk.google.com:5228 | ||
20.05.2023-04:12:34 | mtalk.google.com:5228 | ||
Еще 51 отказ в доступе здесь не показан… |