| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 20 июня 2025 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 20.06.2025-00:22:09 | 79.133.168.21:1443 |
| 20.06.2025-00:23:09 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 20.06.2025-00:25:09 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 20.06.2025-00:40:00 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 20.06.2025-00:41:01 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 20.06.2025-00:46:01 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 20.06.2025-00:47:01 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 20.06.2025-00:53:02 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 20.06.2025-00:54:02 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 20.06.2025-00:59:03 | 79.133.168.21:1443 | ||
| Еще 4465 отказов в доступе здесь не показаны&h |