| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 20 авг. 2024 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 20.08.2024-12:53:39 | 62.128.100.85:1443 |
| 20.08.2024-12:53:36 | 77.74.181.20:1443 | ||
| 20.08.2024-12:53:36 | 77.74.181.62:1443 | ||
| 20.08.2024-12:53:36 | 77.74.181.71:1443 | ||
| 20.08.2024-22:37:44 | http://10.50.0.1:667/favicon.ico | ||
| 20.08.2024-08:25:11 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 20.08.2024-08:27:09 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 20.08.2024-08:33:01 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 20.08.2024-08:49:31 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 20.08.2024-09:10:01 | mtalk.google.com:5228 | ||
| Еще 86 отказов в доступе здесь не показаны&hel | |||
| 192.168.37.6 | 192.168.37.6 | 20.08.2024-09:56:33 | 127.0.0.1:8384 |
| 20.08.2024-09:56:33 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 20.08.2024-09:59:01 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 20.08.2024-09:59:01 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 20.08.2024-09:59:06 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 20.08.2024-09:59:16 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 20.08.2024-09:59:37 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 20.08.2024-10:00:17 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 20.08.2024-10:01:32 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 20.08.2024-10:01:32 | 127.0.0.1:8384 | ||
| Еще 492 отказа в доступе здесь не показаны&hell |