Squid - Анализ использования интернета |
---|
Период: 19 авг. 2024 |
Отказано в доступе |
Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
---|---|---|---|
192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 19.08.2024-16:55:28 | 127.0.0.1:8384 |
19.08.2024-16:54:53 | 62.128.100.39:1443 | ||
19.08.2024-18:16:45 | 62.128.100.39:1443 | ||
19.08.2024-16:54:54 | 62.128.100.43:1443 | ||
19.08.2024-17:37:28 | 62.128.100.43:1443 | ||
19.08.2024-18:16:45 | 62.128.100.43:1443 | ||
19.08.2024-16:54:53 | 77.74.181.20:1443 | ||
19.08.2024-16:54:53 | 77.74.181.20:1443 | ||
19.08.2024-16:55:24 | 77.74.181.20:1443 | ||
19.08.2024-17:37:52 | 77.74.181.20:1443 | ||
Еще 69 отказов в доступе здесь не показаны&hel | |||
192.168.37.6 | 192.168.37.6 | 19.08.2024-16:31:28 | 127.0.0.1:8384 |
19.08.2024-16:31:28 | 127.0.0.1:8384 | ||
19.08.2024-16:31:33 | 127.0.0.1:8384 | ||
19.08.2024-16:31:46 | 127.0.0.1:8384 | ||
19.08.2024-16:32:09 | 127.0.0.1:8384 | ||
19.08.2024-16:33:11 | 127.0.0.1:8384 | ||
19.08.2024-16:35:05 | 127.0.0.1:8384 | ||
19.08.2024-16:35:05 | 127.0.0.1:8384 | ||
19.08.2024-16:35:10 | 127.0.0.1:8384 | ||
19.08.2024-16:35:24 | 127.0.0.1:8384 | ||
Еще 184 отказа в доступе здесь не показаны&hell |