| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 18 июня 2023 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 18.06.2023-13:58:47 | 62.128.100.39:1443 |
| 18.06.2023-13:58:48 | 62.128.100.39:1443 | ||
| 18.06.2023-14:03:52 | 62.128.100.39:1443 | ||
| 18.06.2023-14:33:53 | 62.128.100.39:1443 | ||
| 18.06.2023-16:03:53 | 62.128.100.39:1443 | ||
| 18.06.2023-17:03:54 | 62.128.100.39:1443 | ||
| 18.06.2023-13:58:48 | 62.128.100.41:1443 | ||
| 18.06.2023-14:03:52 | 62.128.100.41:1443 | ||
| 18.06.2023-15:03:53 | 62.128.100.41:1443 | ||
| 18.06.2023-15:33:53 | 62.128.100.41:1443 | ||
| Еще 29 отказов в доступе здесь не показаны&hel |