| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 18 авг. 2024 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 18.08.2024-11:16:40 | 127.0.0.1:8384 |
| 18.08.2024-11:16:40 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-11:16:45 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-11:16:56 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-11:17:13 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-11:17:13 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-11:17:28 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-11:17:28 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-11:17:33 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-11:17:43 | 127.0.0.1:8384 | ||
| Еще 202 отказа в доступе здесь не показаны&hell | |||
| 192.168.37.6 | 192.168.37.6 | 18.08.2024-10:40:40 | 127.0.0.1:8384 |
| 18.08.2024-10:41:14 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-10:41:14 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-10:41:29 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-10:41:30 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-10:41:36 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-15:38:22 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-15:38:32 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-15:38:53 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 18.08.2024-15:39:13 | 127.0.0.1:8384 | ||
| Еще 254 отказа в доступе здесь не показаны&hell |