| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 17 июня 2025 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 17.06.2025-00:00:44 | 79.133.168.21:1443 |
| 17.06.2025-00:02:44 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 17.06.2025-00:06:49 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 17.06.2025-00:07:49 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 17.06.2025-10:17:52 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 17.06.2025-10:18:53 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 17.06.2025-10:19:53 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 17.06.2025-10:20:53 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 17.06.2025-10:23:53 | 79.133.168.21:1443 | ||
| 17.06.2025-10:24:53 | 79.133.168.21:1443 | ||
| Еще 2196 отказов в доступе здесь не показаны&h |