| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 17 июля 2025 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 17.07.2025-21:53:14 | 79.133.168.24:1443 |
| 17.07.2025-21:57:34 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 17.07.2025-22:05:28 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 17.07.2025-22:11:06 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 17.07.2025-22:14:00 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 17.07.2025-22:23:22 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 17.07.2025-22:28:25 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 17.07.2025-13:23:39 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 17.07.2025-13:31:08 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 17.07.2025-13:36:04 | 79.133.168.26:1443 | ||
| Еще 65 отказов в доступе здесь не показаны&hel |