| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 16 авг. 2025 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.20 | 192.168.37.20 | 16.08.2025-11:38:27 | 0.0.0.0:55231 |
| 16.08.2025-11:38:28 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 16.08.2025-11:38:30 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 16.08.2025-11:38:33 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 16.08.2025-11:38:37 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 16.08.2025-11:38:44 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 16.08.2025-17:17:46 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 16.08.2025-14:46:52 | 79.133.168.37:1443 | ||
| 16.08.2025-16:47:46 | 79.133.168.37:1443 | ||
| 16.08.2025-14:41:52 | 79.133.168.40:1443 | ||
| Еще 47 отказов в доступе здесь не показаны&hel |