Отчёт доступа пользователей в интернет (Squid) |
---|
Период: 14 марта 2023—12 мая 2023 |
Отказано в доступе |
Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
---|---|---|---|
192.168.3.3 | 192.168.3.3 | 18.03.2023-12:05:54 | 213.248.110.67:443 |
18.03.2023-12:05:58 | 62.128.101.11:443 | ||
18.03.2023-12:06:04 | 62.128.101.11:443 | ||
18.03.2023-12:06:04 | 62.128.101.11:443 | ||
18.03.2023-12:06:05 | 62.128.101.11:443 | ||
18.03.2023-12:06:06 | 62.128.101.11:443 | ||
18.03.2023-12:06:08 | 62.128.101.11:443 | ||
18.03.2023-12:06:12 | 62.128.101.11:443 | ||
18.03.2023-12:06:18 | 62.128.101.11:443 | ||
18.03.2023-12:06:32 | 62.128.101.11:443 | ||
Еще 285 отказов в доступе здесь не показаны&he | |||
192.168.37.2 | 192.168.37.2 | 10.04.2023-08:32:36 | ac.duckduckgo.com:443 |
10.04.2023-08:32:40 | ac.duckduckgo.com:443 | ||
14.03.2023-23:12:31 | ac.duckduckgo.com:443 | ||
14.03.2023-23:12:31 | ac.duckduckgo.com:443 | ||
14.03.2023-23:12:33 | ac.duckduckgo.com:443 | ||
14.03.2023-23:13:23 | ac.duckduckgo.com:443 | ||
14.03.2023-23:13:52 | ac.duckduckgo.com:443 | ||
15.04.2023-19:53:03 | ac.duckduckgo.com:443 | ||
15.04.2023-19:53:03 | ac.duckduckgo.com:443 | ||
15.04.2023-19:53:03 | ac.duckduckgo.com:443 | ||
Еще 8782 отказа в доступе здесь не показаны&hel |