Squid - Анализ использования интернета |
---|
Период: 14 авг. 2024 |
Отказано в доступе |
Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
---|---|---|---|
192.168.37.240 | 192.168.37.240 | 14.08.2024-11:10:50 | 127.0.0.1:8384 |
14.08.2024-11:10:50 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-11:10:50 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-11:10:50 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-11:10:50 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-11:10:50 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-11:10:50 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-11:10:50 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-11:10:51 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-11:10:51 | 127.0.0.1:8384 | ||
Еще 629 отказов в доступе здесь не показаны&he | |||
192.168.37.6 | 192.168.37.6 | 14.08.2024-11:27:22 | 127.0.0.1:8384 |
14.08.2024-11:27:22 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-11:27:27 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-11:27:37 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-11:27:57 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-12:03:05 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-12:03:25 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-12:04:05 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-12:06:38 | 127.0.0.1:8384 | ||
14.08.2024-12:06:58 | 127.0.0.1:8384 | ||
Еще 193 отказа в доступе здесь не показаны&hell |