| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 13 авг. 2024 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.240 | 192.168.37.240 | 13.08.2024-00:00:06 | 127.0.0.1:8384 |
| 13.08.2024-00:00:36 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-00:00:36 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-00:00:51 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-00:00:51 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-00:00:56 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-00:01:06 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-00:01:36 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-00:01:36 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-00:01:51 | 127.0.0.1:8384 | ||
| Еще 2748 отказов в доступе здесь не показаны&h | |||
| 192.168.37.6 | 192.168.37.6 | 13.08.2024-16:41:06 | 127.0.0.1:8384 |
| 13.08.2024-16:41:06 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-16:41:21 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-16:41:22 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-16:41:28 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-17:00:30 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-17:00:30 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-17:00:49 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-17:00:49 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 13.08.2024-17:00:55 | 127.0.0.1:8384 | ||
| Еще 129 отказов в доступе здесь не показаны&he |