| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 12 авг. 2025 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.20 | 192.168.37.20 | 12.08.2025-00:03:51 | 79.133.168.24:1443 |
| 12.08.2025-00:32:16 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 12.08.2025-00:38:52 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 12.08.2025-01:38:53 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 12.08.2025-02:38:53 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 12.08.2025-02:54:26 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 12.08.2025-04:00:02 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 12.08.2025-07:22:18 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 12.08.2025-08:54:51 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 12.08.2025-09:02:22 | 79.133.168.24:1443 | ||
| Еще 249 отказов в доступе здесь не показаны&he |