Squid - Анализ использования интернета |
---|
Период: 12 авг. 2024 |
Отказано в доступе |
Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
---|---|---|---|
192.168.37.240 | 192.168.37.240 | 12.08.2024-00:00:03 | 127.0.0.1:8384 |
12.08.2024-00:01:18 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-00:01:18 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-00:01:23 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-00:01:33 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-00:01:53 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-00:02:34 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-00:03:49 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-00:03:49 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-00:03:54 | 127.0.0.1:8384 | ||
Еще 36553 отказа в доступе здесь не показаны&he | |||
192.168.37.6 | 192.168.37.6 | 12.08.2024-15:06:29 | 127.0.0.1:8384 |
12.08.2024-15:06:29 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-15:06:29 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-15:06:29 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-15:06:29 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-15:06:29 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-15:06:29 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-15:06:29 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-15:06:29 | 127.0.0.1:8384 | ||
12.08.2024-15:06:34 | 127.0.0.1:8384 | ||
Еще 6740 отказов в доступе здесь не показаны&h |