| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 11 авг. 2025 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.111 | 192.168.37.111 | 11.08.2025-18:28:41 | 79.133.168.24:1443 |
| 11.08.2025-19:28:41 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 11.08.2025-18:58:41 | 79.133.168.37:1443 | ||
| 11.08.2025-19:58:41 | 79.133.168.40:1443 | ||
| 11.08.2025-20:28:42 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 11.08.2025-20:58:42 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 11.08.2025-18:18:27 | 79.133.169.41:1443 | ||
| 11.08.2025-18:18:27 | 79.133.169.41:1443 | ||
| 11.08.2025-19:08:27 | 79.133.169.41:1443 | ||
| 11.08.2025-19:08:27 | 79.133.169.41:1443 | ||
| Еще 173 отказа в доступе здесь не показаны&hell | |||
| 192.168.37.20 | 192.168.37.20 | 11.08.2025-00:00:01 | 0.0.0.0:55231 |
| 11.08.2025-00:00:03 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 11.08.2025-00:00:04 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 11.08.2025-00:00:07 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 11.08.2025-00:00:10 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 11.08.2025-00:00:17 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 11.08.2025-00:01:22 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 11.08.2025-00:02:29 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 11.08.2025-00:04:21 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 11.08.2025-00:05:52 | 0.0.0.0:55231 | ||
| Еще 637 отказов в доступе здесь не показаны&he |