| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 10 авг. 2024 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.240 | 192.168.37.240 | 10.08.2024-00:00:04 | 127.0.0.1:8384 |
| 10.08.2024-00:00:14 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-00:00:34 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-00:01:14 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-00:02:29 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-00:02:29 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-00:02:45 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-00:02:45 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-00:02:50 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-00:03:00 | 127.0.0.1:8384 | ||
| Еще 3286 отказов в доступе здесь не показаны&h | |||
| 192.168.37.6 | 192.168.37.6 | 10.08.2024-09:41:22 | 127.0.0.1:8384 |
| 10.08.2024-09:41:22 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-09:41:27 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-09:41:37 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-09:41:58 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-09:42:38 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-09:43:53 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-09:43:53 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-09:43:58 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 10.08.2024-09:44:08 | 127.0.0.1:8384 | ||
| Еще 1358 отказов в доступе здесь не показаны&h |