| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 08 авг. 2024 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.240 | 192.168.37.240 | 08.08.2024-00:00:01 | 127.0.0.1:8384 |
| 08.08.2024-00:00:01 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 08.08.2024-00:00:01 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 08.08.2024-00:00:01 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 08.08.2024-00:00:01 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 08.08.2024-00:00:01 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 08.08.2024-00:00:01 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 08.08.2024-00:00:01 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 08.08.2024-00:00:01 | 127.0.0.1:8384 | ||
| 08.08.2024-00:00:06 | 127.0.0.1:8384 | ||
| Еще 3631 отказ в доступе здесь не показан… |