Squid - Анализ использования интернета |
---|
Период: 05 авг. 2023 |
Отказано в доступе |
Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
---|---|---|---|
192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 05.08.2023-00:56:11 | 62.128.100.39:1443 |
05.08.2023-01:00:11 | 62.128.100.39:1443 | ||
05.08.2023-01:00:11 | 62.128.100.39:1443 | ||
05.08.2023-01:01:04 | 62.128.100.39:1443 | ||
05.08.2023-01:01:28 | 62.128.100.39:1443 | ||
05.08.2023-01:01:34 | 62.128.100.39:1443 | ||
05.08.2023-01:29:42 | 62.128.100.39:1443 | ||
05.08.2023-03:24:24 | 62.128.100.39:1443 | ||
05.08.2023-05:17:35 | 62.128.100.39:1443 | ||
05.08.2023-11:23:52 | 62.128.100.39:1443 | ||
Еще 60 отказов в доступе здесь не показаны&hel |