| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 04 авг. 2025 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.20 | 192.168.37.20 | 04.08.2025-01:09:42 | 0.0.0.0:55231 |
| 04.08.2025-01:11:57 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 04.08.2025-01:14:18 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 04.08.2025-01:16:30 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 04.08.2025-01:25:01 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 04.08.2025-01:36:57 | 0.0.0.0:55231 | ||
| 04.08.2025-12:44:29 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 04.08.2025-17:39:18 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 04.08.2025-18:34:07 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 04.08.2025-05:14:52 | 79.133.168.26:1443 | ||
| Еще 35 отказов в доступе здесь не показаны&hel |