| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 03 июня 2023 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.3.3 | 192.168.3.3 | 03.06.2023-11:15:45 | smartmarket.online.sberbank.ru:8443 |
| 03.06.2023-11:15:45 | smartmarket.online.sberbank.ru:8443 | ||
| 03.06.2023-11:17:47 | smartmarket.online.sberbank.ru:8443 | ||
| 03.06.2023-11:17:47 | smartmarket.online.sberbank.ru:8443 | ||
| 192.168.37.10 | 192.168.37.10 | 03.06.2023-09:02:06 | foxed.pro:6001 |
| 03.06.2023-09:02:21 | foxed.pro:6001 | ||
| 03.06.2023-09:02:51 | foxed.pro:6001 | ||
| 03.06.2023-09:03:51 | foxed.pro:6001 | ||
| 03.06.2023-00:10:38 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 03.06.2023-00:26:00 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 03.06.2023-00:41:30 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 03.06.2023-00:56:54 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 03.06.2023-01:12:23 | mtalk.google.com:5228 | ||
| 03.06.2023-01:27:45 | mtalk.google.com:5228 | ||
| Еще 82 отказа в доступе здесь не показаны&helli |