| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 02 авг. 2025 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.111 | 192.168.37.111 | 02.08.2025-14:50:26 | mtalk.google.com:5228 |
| 192.168.37.20 | 192.168.37.20 | 02.08.2025-12:44:52 | 79.133.168.24:1443 |
| 02.08.2025-15:18:37 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 02.08.2025-16:22:27 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 02.08.2025-17:05:51 | 79.133.168.24:1443 | ||
| 02.08.2025-15:18:37 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 02.08.2025-21:32:33 | 79.133.168.26:1443 | ||
| 02.08.2025-11:19:42 | 79.133.168.37:1443 | ||
| 02.08.2025-15:18:37 | 79.133.168.37:1443 | ||
| 02.08.2025-16:22:27 | 79.133.168.37:1443 | ||
| 02.08.2025-19:18:24 | 79.133.168.37:1443 | ||
| Еще 11 отказов в доступе здесь не показаны&hel |