| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 02 авг. 2024 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 02.08.2024-03:33:47 | 115.28.253.88:10010 |
| 02.08.2024-03:33:53 | 115.28.253.88:10010 | ||
| 02.08.2024-03:33:58 | 115.28.253.88:10010 | ||
| 02.08.2024-03:34:03 | 115.28.253.88:10010 | ||
| 02.08.2024-03:35:16 | 115.28.253.88:10010 | ||
| 02.08.2024-03:35:22 | 115.28.253.88:10010 | ||
| 02.08.2024-03:35:33 | 115.28.253.88:10010 | ||
| 02.08.2024-03:35:38 | 115.28.253.88:10010 | ||
| 02.08.2024-06:30:02 | 115.28.253.88:10010 | ||
| 02.08.2024-06:30:11 | 115.28.253.88:10010 | ||
| Еще 100 отказов в доступе здесь не показаны&he |