| Squid - Анализ использования интернета |
|---|
| Период: 01 июля 2025 |
| Отказано в доступе |
| Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
|---|---|---|---|
| 192.168.37.229 | 192.168.37.229 | 01.07.2025-10:55:11 | 79.133.169.102:1443 |
| 01.07.2025-10:55:12 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-11:25:12 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-11:34:30 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-12:04:30 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-12:34:30 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-13:04:30 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-13:34:30 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-14:04:30 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-14:34:30 | 79.133.169.102:1443 | ||
| Еще 203 отказа в доступе здесь не показаны&hell | |||
| 192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 01.07.2025-10:34:29 | 79.133.169.102:1443 |
| 01.07.2025-10:34:31 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-16:09:34 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-16:34:31 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-17:04:31 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-17:14:05 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-17:15:07 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-17:16:01 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-17:17:01 | 79.133.169.102:1443 | ||
| 01.07.2025-17:18:01 | 79.133.169.102:1443 | ||
| Еще 1525 отказов в доступе здесь не показаны&h | |||
| 192.168.37.6 | 192.168.37.6 | 01.07.2025-07:34:26 | 158.160.115.99:1443 |
| 01.07.2025-08:34:27 | 158.160.115.99:1443 | ||
| 01.07.2025-01:34:24 | 158.160.123.138:1443 | ||
| 01.07.2025-05:04:26 | 158.160.123.138:1443 | ||
| 01.07.2025-06:34:26 | 158.160.123.138:1443 | ||
| 01.07.2025-03:04:25 | 158.160.125.161:1443 | ||
| 01.07.2025-03:34:25 | 158.160.125.161:1443 | ||
| 01.07.2025-04:04:25 | 158.160.125.161:1443 | ||
| 01.07.2025-05:04:26 | 158.160.125.161:1443 | ||
| 01.07.2025-08:34:27 | 158.160.125.161:1443 | ||
| Еще 460 отказов в доступе здесь не показаны&he |