Squid - Анализ использования интернета |
---|
Период: 01 авг. 2023 |
Отказано в доступе |
Пользователь | IP/Имя | Дата/Время | Адрес сайта |
---|---|---|---|
192.168.37.5 | 192.168.37.5 | 01.08.2023-22:39:37 | 109.105.109.163:38980 |
01.08.2023-22:39:37 | 109.105.109.163:47779 | ||
01.08.2023-22:39:37 | 169.229.59.75:46328 | ||
01.08.2023-00:18:16 | 62.128.100.39:1443 | ||
01.08.2023-05:43:53 | 62.128.100.39:1443 | ||
01.08.2023-06:20:21 | 62.128.100.39:1443 | ||
01.08.2023-07:51:34 | 62.128.100.39:1443 | ||
01.08.2023-11:11:59 | 62.128.100.39:1443 | ||
01.08.2023-11:24:04 | 62.128.100.39:1443 | ||
01.08.2023-11:45:27 | 62.128.100.39:1443 | ||
Еще 78 отказов в доступе здесь не показаны&hel | |||
192.168.37.6 | 192.168.37.6 | 01.08.2023-20:49:03 | 62.128.100.41:1443 |
01.08.2023-20:49:18 | 62.128.100.41:1443 | ||
01.08.2023-20:49:33 | 62.128.100.41:1443 | ||
01.08.2023-20:50:07 | 62.128.100.41:1443 | ||
01.08.2023-20:49:03 | 62.128.100.43:1443 | ||
01.08.2023-20:49:18 | 62.128.100.43:1443 | ||
01.08.2023-20:49:34 | 62.128.100.43:1443 | ||
01.08.2023-20:50:07 | 62.128.100.43:1443 | ||
01.08.2023-20:57:24 | 62.128.100.43:1443 | ||
01.08.2023-20:49:03 | 77.74.181.20:1443 | ||
Еще 3 отказа в доступе здесь не показаны&hellip |